HOME > ラインナップ
業務用生ゴミ処理機【POITO】(ポイト)
分解微生物 | 専用バイオ製剤 |
---|---|
処理方式 | 好気性微生物分解 |
本体素材 | ステンレススチール |
電気制御盤 | 本体内組込制御盤(※) |
制御回路 | POITO⽤シーケンス回路 |
制御電圧 | 3相200V 50/60Hz(AN-50 単相100V) |
制御方式 | 3分運転20分停⽌(標準) |
---|---|
その他制御 | ヒーター⾃動加温制御 電動弁給水・排相制御 液相処理エアーポンプ |
安全装置 | 投入口開放時攪拌停止 異常負荷時ランプ点灯 運転状態表⽰ランプ 自動/手動切替付 |
※制御盤は、分離タイプもあります。
型式 | 処理能力kg/日 | 外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) |
本体重量kg | 消費電力(kW/時) | 総消費電力kW/時 | 最大電流量A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攪拌モーター | ヒーター | ||||||
AN-50 | 50 | 950×804×1200 | 170 | 200w*1 | 600w*1 | 800w*1 | 8.0 |
AN-100 | 100 | 1285×804×1200 | 220 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 4.3 |
AN-150 | 150 | 1650×1150×1360 | 350 | 0.75 | 1.0 | 1.75 | 6.3 |
AN-200 | 200 | 1800×1150×1360 | 600 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 9.7 |
AN-250 | 250 | 1900×1200×1450 | 800 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 10.8 |
AN-300 | 300 | 2100×1300×1500 | 900 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 11.9 |
AN-400 | 400 | 2200×1500×1600 | 1200 | 2.2 | 2.0 | 4.2 | 15.2 |
AN-500 | 500 | 2450×1700×1800 | 1500 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 15.9 |
*1・・・AN-50は単相100Vとなります
※使⽤中の予測できない分解条件を考慮し、処理機選定の場合は⼀⽇の排出量の120%を処理機の条件としてください。
※限られたスペースに合わせた、特別仕様を承ります。
業務用生ゴミ処理機 POITO AN-50
処理能力 kg/日 | 50 |
---|---|
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 950 × 804 × 1200 |
本体重量 kg | 170 |
消費電力 攪拌モーター (kW/時) | 200w*1 |
消費電力 ヒーター (kW/時) | 600w*1 |
総消費電力(kW/時) | 800w*1 |
最大電流量 (A) | 8.0 |
*1・・・AN-50は単相100Vとなります
業務用生ゴミ処理機 POITO AN-100
処理能力 kg/日 | 100 |
---|---|
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 1285 × 804 × 1200 |
本体重量 kg | 220 |
消費電力 攪拌モーター (kW/時) | 0.4 |
消費電力 ヒーター (kW/時) | 0.8 |
総消費電力 (kW/時) | 1.2 |
最大電流量 (A) | 4.3 |
業務用生ゴミ処理機 POITO AN-150
処理能力 kg/日 | 150 |
---|---|
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 1650 × 1150 × 1360 |
本体重量 kg | 350 |
消費電力 攪拌モーター (kW/時) | 0.75 |
消費電力 ヒーター (kW/時) | 1.0 |
総消費電力 (kW/時) | 1.75 |
最大電流量 (A) | 6.3 |
業務用生ゴミ処理機 POITO AN-200
処理能力 kg/日 | 200 |
---|---|
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 1800 × 1150 × 1360 |
本体重量 kg | 600 |
消費電力 攪拌モーター (kW/時) | 1.5 |
消費電力 ヒーター (kW/時) | 1.2 |
総消費電力 (kW/時) | 2.7 |
最大電流量 (A) | 9.7 |
業務用生ゴミ処理機 POITO AN-250
処理能力 kg/日 | 250 |
---|---|
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 1900 × 1200 × 1450 |
本体重量 kg | 800 |
消費電力 攪拌モーター(kW/時) | 1.5 |
消費電力 ヒーター(kW/時) | 1.5 |
総消費電力 (kW/時) | 3.0 |
最大電流量 (A) | 10.8 |
業務用生ゴミ処理機 POITO AN-300
処理能力 kg/日 | 300 |
---|---|
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 2100 × 1300 × 1500 |
本体重量 kg | 900 |
消費電力 攪拌モーター (kW/時) | 1.5 |
消費電力 ヒーター (kW/時) | 1.8 |
総消費電力 (kW/時) | 3.3 |
最大電流量 (A) | 11.9 |
業務用生ゴミ処理機 POITO AN-400
処理能力 kg/日 | 400 |
---|---|
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 2200 × 1500 × 1600 |
本体重量 kg | 1200 |
消費電力 攪拌モーター (kW/時) | 2.2 |
消費電力 ヒーター (kW/時) | 2.0 |
総消費電力 (kW/時) | 4.2 |
最大電流量 (A) | 15.2 |
業務用生ゴミ処理機 POITO AN-500
処理能力 kg/日 | 500 |
---|---|
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | 2450 × 1700 × 1800 |
本体重量 kg | 1500 |
消費電力 攪拌モーター (kW/時) | 2.2 |
消費電力 ヒーター (kW/時) | 2.2 |
総消費電力 (kW/時) | 4.4 |
最大電流量 (A) | 15.9 |